| Lieferprogramm Stahl |
| ISO | DIN | Titel | Untertitel | Zusatz |
| 1051 | 660 | Halbrundnieten | Stahl-blank | |
| 1051 | 661 | Senknieten | Stahl-blank | |
| 1207 | 84 4.8 | Zylinderschrauben | Stahl-blank | mit Schlitz Form: A |
| 1207 | 84 4.8 | Zylinderschrauben | Stahl-verzinkt | mit Schlitz Form: A |
| 1207 | 84 4.8 | Zylinderschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | mit Schlitz Form: A |
| 1234 | 94 | Splinte | Stahl-verzinkt | |
| 1479 | 7976 C | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | Sechskantkopf, Form C mit Spitze, einsatzvergütet |
| 1481 | 7971 C | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | Zylinderkopf mit Schlitz, Form C mit Spitze, einsatzvergütet |
| 1481 | 7971 F | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | Zylinderkopf mit Schlitz, Form F mit Zapfen, einsatzvergütet |
| 1482 | 7972 C | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | Senkkopf mit Schlitz, Form C mit Spitze, einsatzvergütet |
| 1483 | 7973 C | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | Linsensenkkopf mit Schlitz, Form C mit Spitze, Einsatzstahl vergütet |
| 1580 | 85 4.8 | Flachkopfschrauben | Stahl-verzinkt | mit Schlitz Form: A |
| 2009 | 963 4.8 | Senkschrauben | Stahl-blank | mit Schlitz, Form A |
| 2009 | 963 4.8 | Senkschrauben | Stahl-verzinkt | mit Schlitz, Form A |
| 2009 | 963 4.8 | Senkschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | mit Schlitz, Form A |
| 2010 | 964 4.8 | Linsensenkschrauben | Stahl-verzinkt | mit Schlitz, Form A |
| 2338 | 7 | Zylinderstifte | Stahl-blank | Toleranzfeld m 6 |
| 2339 | 1 | Kegelstifte | Stahl-blank | Form B |
| 3266 | 580 C 15 | Ringschrauben | Stahl-blank | mit Bund und Rille |
| 3266 | 580 C 15 | Ringschrauben | Stahl-verzinkt | mit Bund und Rille |
| 3266 | 580 C 15 | Ringschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | mit Bund und Rille |
| 4014 | 931 5.6 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft |
| 4014 | 931 5.6 | Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | mit Schaft, (auch in feuerverzinkt lieferbar) |
| 4014 | 931 8.8 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft |
| 4014 | 931 8.8 | Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | mit Schaft |
| 4014 | 931 8.8 | Sechskantschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | mit Schaft |
| 4014 | 931 8.8 | Sechskantschrauben | Stahl-feuerverzinkt | mit Schaft, ISO-passend |
| 4014 | 931 10.9 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft |
| 4017 | 933 8.8 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | Gewinde bis Kopf |
| 4017 | 933 8.8 | Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | Gewinde bis Kopf |
| 4017 | 933 8.8 | Sechskantschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | Gewinde bis Kopf |
| 4017 | 933 8.8 | Sechskantschrauben | Stahl-feuerverzinkt | Gewinde bis Kopf |
| 4017 | 933 10.9 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft |
| 4017 | 933 5.6 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | Gewinde bis Kopf |
| 4017 | 933 5.6 | Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | Gewinde bis Kopf |
| 4026 | 913 45H | Gewindestifte | Stahl-blank | mit Innensechskant und Kegelkuppe |
| 4027 | 914 45H | Gewindestifte | Stahl-blank | mit Innensechskant und Spitze |
| 4028 | 915 45H | Gewindestifte | Stahl-blank | mit Innensechskant und Zapfen |
| 4029 | 916 45H | Gewindestifte | Stahl-blank | mit Innensechskant und Ringschneide |
| 4032 | 934 5-2 | Sechskantmuttern | Stahl-blank | gestempelt mit Herstellerzeichen |
| 4032 | 934 5-2 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | gestempelt mit Herstellerzeichen |
| 4032 | 934 5-2 | Sechskantmuttern | Stahl-feuerverzinkt | gestempelt mit Herstellerzeichen |
| 4032 | 934 8 | Sechskantmuttern | Stahl-blank | |
| 4032 | 934 8 | Sechskantmuttern | Stahl-blank | metrisches Feingewinde |
| 4032 | 934 8 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | |
| 4032 | 934 8 | Sechskantmuttern | Stahl-gelb-verzinkt | |
| 4032 | 934 8 | Sechskantmuttern | Stahl-feuerverzinkt | |
| 4032 | 934 10 | Sechskantmuttern | Stahl-blank | |
| 4032 | 934 10 | Sechskantmuttern | Stahl-blank | metrisches Feingewinde |
| 4032 | 934 10 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | |
| 4032 | 934 10 | Sechskantmuttern | Stahl-gelb-verzinkt | |
| 4034 | 555 5 | Sechskantmuttern | Stahl-roh | |
| 4034 | 555 5 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | |
| 4035 | 936 17 H | Sechskantmuttern | Stahl-blank | niedrige Form |
| 4035 | 936 17 H | Sechskantmuttern | Stahl-blank | niedrige Form, metrisches Feingewinde |
| 4035 | 936 17 H | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | niedrige Form |
| 4035 | 936 17 H | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | niedrige Form, metrisches Feingewinde |
| 4035/4036 | 439 04 | Sechskantmuttern | Stahl-blank | niedrige Form |
| 4035/4036 | 439 04 | Sechskantmuttern | Stahl-blank | niedrige Form, metrisches Feingewinde |
| 4035/4036 | 439 04 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | niedrige Form |
| 4035/4036 | 439 04 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Fase, niedrige Form, metrisches Feingewinde |
| 4762 | 912 8.8 | Zylinderschrauben | Stahl-blank | mit Innensechskant |
| 4762 | 912 8.8 | Zylinderschrauben | Stahl-verzinkt | mit Innensechskant |
| 4762 | 912 8.8 | Zylinderschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | mit Innensechskant |
| 4762 | 912 10.9 | Zylinderschrauben | Stahl-blank | mit Innensechskant |
| 4762 | 912 10.9 | Zylinderschrauben | Stahl-verzinkt | mit Innensechskant |
| 4762 | 912 12.9 | Zylinderschrauben | Stahl-blank | mit Innensechskant |
| 4766 | 551 5.8 | Gewindestifte | Stahl-blank | mit Schlitz und Kegelkuppe |
| 7035/7036/7037 | 935 8 | Kronenmuttern | Stahl-verzinkt | |
| 7035/7036/7037 | 935 5 AU | Kronenmuttern | Stahl-blank | |
| 7035/7036/7037 | 935 5 AU | Kronenmuttern | Stahl-blank | metrisches Feingewinde |
| 7038 | 937 14H | Kronenmuttern | Stahl-blank | niedrige Form |
| 7038 | 937 14H | Kronenmuttern | Stahl-blank | niedrige Form, metrisches Feingewinde |
| 7040 | 982 8 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | selbstsichernd, mit Klemmteil, hohe Form |
| 7040 | 6924 8 | Sicherungsmuttern | Stahl-verzinkt | selbstsichernd, mit Klemmteil |
| 7042 | 6925 8 | Sicherungsmuttern | Stahl-verzinkt | selbstsichernd, Ganzmetall, mit Klemmteil |
| 7042 | 980 8 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Ganzmetallausführung, Form V |
| 7042 | 980 8 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Ganzmetallausführung, Form V, Feingewinde |
| 7042 | 980 10 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Ganzmetallausführung, Form V |
| 7042 | 980 10 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Ganzmetallausführung, Form V, Feingewinde |
| 7045 | 7985 4.8 | Linsenschrauben | Stahl-verzinkt | Kreuzschlitz H |
| 7046 | 965 4.8 | Senkschrauben | Stahl-verzinkt | Kreuzschlitz H |
| 7047 | 966 4.8 | Linsensenkschrauben | Stahl-verzinkt | Kreuzschlitz H |
| 7049 | 7981 C | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | mit Kreuzschlitz H, Linsenkopf, Form C mit Spitze, einsatzvergütet |
| 7049 | 7981 F | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | mit Kreuzschlitz H, Linsenkopf, Form F mit Zapfen, einsatzvergütet |
| 7050 | 7982 C | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | mit Kreuzschlitz H, Senkkopf, Form C mit Spitze, einsatzvergütet |
| 7051 | 7983 C | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | mit Kreuzschlitz H, Linsensenkkopf, Form C mit Spitze, einsatzvergütet |
| 7089/7090 | 125 140 HV | Scheiben | Stahl-blank | Ausführung mittel, Form: A |
| 7089/7090 | 125 140 HV | Scheiben | Stahl-verzinkt | Ausführung mittel, Form: A |
| 7089/7090 | 125 140 HV | Scheiben | Stahl-gelb-verzinkt | Ausführung mittel, Form: A |
| 7089/7090 | 125 140 HV | Scheiben | Stahl-vernickelt | Ausführung mittel, Form: A |
| 7089/7090 | 125 140 HV | Scheiben | Stahl-feuerverzinkt | Ausführung mittel, Form: A |
| 7089/7090 | 125 140 HV | Scheiben | Stahl-verzinkt | Ausführung mittel, Form: B |
| 7089/7090 | 125 140 HV | Scheiben | Stahl-blank | Ausführung mittel, Form: B |
| 7091 | 126 | Scheiben | Stahl-blank | Ausführung grob, Vorzugsweise für Sechskantschrauben und -muttern |
| 7091 | 126 | Scheiben | Stahl-verzinkt | Ausführung grob, Vorzugsweise für Sechskantschrauben und -muttern |
| 7092 | 433 140 HV | Scheiben | Stahl-verzinkt | vorzugsweise für Zylinderschrauben |
| 7092 | 433 140 HV | Scheiben | Stahl-blank | vorzugsweise für Zylinderschrauben |
| 7093 | 9021 | Scheiben | Stahl-blank | Außendurchmesser ≈3xSchraubendurchmesser |
| 7093 | 9021 | Scheiben | Stahl-verzinkt | Außendurchmesser ≈3xSchraubendurchmesser |
| 7093 | 9021 | Scheiben | Stahl-gelb-verzinkt | Außendurchmesser ≈3xSchraubendurchmesser |
| 7094 | 440 R | Scheiben | Stahl-blank | Form R = Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen |
| 7094 | 440 R | Scheiben | Stahl-verzinkt | Form R = Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen |
| 7094 | 440 R | Scheiben | Stahl-feuerverzinkt | Form R = Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen |
| 7380 | 10.9 | Linsenkopfschrauben | Stahl-blank | mit Innensechskant |
| 7412 | 6914 10.9 | HV-Sechskantschrauben | Stahl-feuerverzinkt | ohne Zubehör |
| 7414 | 6915 10 | Sechskantmuttern | Stahl-feuerverzinkt | für HV-Verbindungen |
| 7416 | 6916 C 45 | Scheiben | Stahl-feuerverzinkt | rund, für HV-Verbindungen |
| 7434 | 553 5.8 | Gewindestifte | Stahl-blank | mit Schlitz und Spitze |
| 7435 | 417 5.8 | Gewindestifte | Stahl blank | mit Schlitz und Zapfen |
| 8676 | 961 8.8 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde |
| 8676 | 961 8.8 | Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde |
| 8676 | 961 10.9 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde |
| 8676 | 961 10.9 | Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde |
| 8677 | 603 Mu | Flachrundschrauben | Stahl-blank | mit Vierkantansatz und Muttern DIN 555, Produktklasse C, roh |
| 8677 | 603 Mu | Flachrundschrauben | Stahl-verzinkt | mit Vierkantansatz und Muttern DIN 555, Produktklasse C, roh |
| 8734 | 6325 | Zylinderstifte | Stahl-blank | gehärtet, Toleranzfeld m 6 |
| 8735 | 7979 ST | Zylinderstifte | Stahl-blank | mit Innengewinde, Form D |
| 8736 | 7978 9 S 20 K | Kegelstifte | Stahl-blank | mit Innengewinde, Form A, h 10 |
| 8737 | 7977 9 S 20 K | Kegelstifte | Stahl-blank | mit Gewindezapfen h 10 |
| 8738 | 1440 | Scheiben | Stahl-blank | für Bolzen, Ausführung mittel |
| 8738 | 1440 | Scheiben | Stahl-verzinkt | für Bolzen, Ausführung mittel |
| 8740 | 1473 | Zylinderkerbstifte | Stahl-blank | |
| 8741 | 1474 | Steckkerbstifte | Stahl-blank | |
| 8742 | 1475 | Knebelkerbstifte | Stahl-blank | |
| 8744 | 1471 | Kegelkerbstifte | Stahl-blank | |
| 8745 | 1472 | Passkerbstifte | Stahl-blank | |
| 8746 | 1476 | Halbrundkerbnägel | Stahl-blank | |
| 8747 | 1477 | Senkkerbnägel | Stahl-blank | |
| 8748 | 7344 FST | Spiral-Spannstifte | Stahl-blank | schwere Ausführung, Federstahl |
| 8749 | 7346 FST | Spannhülsen | Stahl-blank | leichte Ausführung, Federstahl |
| 8751 | 7343 FST | Spiral-Spannstifte | Stahl-blank | Regelausführung, Federstahl |
| 8752 | 1481 FST | Spannhülsen | Stahl-blank | schwere Ausführung |
| 8765 | 960 8.8 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft, metrisches Feingewinde |
| 8765 | 960 10.9 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft, metrisches Feingewinde |
| Lieferprogramm Edelstahl |
| ISO | DIN | Titel | Untertitel | Zusatz |
| 1051 | 660 A2 | Halbrundnieten | V2A | |
| 1051 | 660 A4 | Halbrundnieten | V4A | |
| 1051 | 661 A2 | Senknieten | V2A | |
| 1207 | 84 A2 | Zylinderschrauben | V2A | mit Schlitz Form: A |
| 1207 | 84 A4 | Zylinderschrauben | V4A | mit Schlitz Form: A |
| 1234 | 94 A2 | Splinte | V2A | |
| 1234 | 94 A4 | Splinte | V4A | |
| 1479 | 7976 A2 | Blechschrauben | V2A | Sechskantkopf, Form C mit Spitze |
| 1481 | 7971 A2 | Blechschrauben | V2A | Zylinderkopf mit Schlitz, Form C mit Spitze |
| 1481 | 7971 A4 | Blechschrauben | V4A | Zylinderkopf mit Schlitz, Form C mit Spitze |
| 1482 | 7972 A2 | Blechschrauben | V2A | Senkkopf mit Schlitz, Form C mit Spitze |
| 1482 | 7972 A4 | Blechschrauben | V4A | Senkkopf mit Schlitz, Form C mit Spitze |
| 1483 | 7973 A2 | Blechschrauben | V2A | Linsensenkkopf mit Schlitz, Form C mit Spitze |
| 1483 | 7973 A4 | Blechschrauben | V4A | Linsensenkkopf mit Schlitz, Form C mit Spitze |
| 1580 | 85 A2 | Flachkopfschrauben | V2A | mit Schlitz Form: A |
| 1580 | 85 A4 | Flachkopfschrauben | V4A | mit Schlitz Form: A |
| 2009 | 963 A2 | Senkschrauben | V2A | mit Schlitz, Form A |
| 2009 | 963 A4 | Senkschrauben | V4A. | mit Schlitz, Form A |
| 2010 | 964 A2 | Linsensenkschrauben | V2A | mit Schlitz, Form A |
| 2010 | 964 A4 | Linsensenkschrauben | V4A | mit Schlitz, Form A |
| 2338 | 7 A2 | Zylinderstifte | V2A | Toleranzfeld m 6 |
| 2338 | 7 A4 | Zylinderstifte | V4A | Toleranzfeld m 6 |
| 2339 | 1 A2 | Kegelstifte | V2A | Form B |
| 2339 | 1 A4 | Kegelstifte | V4A | Form B |
| 2342 | 427 A2 | Schaftschrauben | V2A | mit Schlitz und Kegelkuppe |
| 4026 | 913 A2 | Gewindestifte | V2A | mit Innensechskant und Kegelkuppe |
| 4026 | 913 A4 | Gewindestifte | V4A | mit Innensechskant und Kegelkuppe |
| 4027 | 914 A2 | Gewindestifte | V2A | mit Innensechskant und Spitze |
| 4027 | 914 A4 | Gewindestifte | V4A | mit Innensechskant und Spitze |
| 4028 | 915 A2 | Gewindestifte | V2A | mit Innensechskant und Zapfen |
| 4028 | 915 A4 | Gewindestifte | V4A | mit Innensechskant und Zapfen |
| 4029 | 916 A2 | Gewindestifte | V2A | mit Innensechskant und Ringschneide |
| 4029 | 916 A4 | Gewindestifte | V4A | mit Innensechskant und Ringschneide |
| 4035 | 936 A2 | Sechskantmuttern | V2A | niedrige Form |
| 4035 | 936 A4 | Sechskantmuttern | V4A | niedrige Form |
| 4035/4036 | 439 A2 | Sechskantmuttern | V2A | niedrige Form mit Nase |
| 4035/4036 | 439 A2 | Sechskantmuttern | V2A | niedrige Form, metrisches Feingewinde |
| 4035/4036 | 439 A4 | Sechskantmuttern | V4A | niedrige Form |
| 4035/4036 | 439 A4 | Sechskantmuttern | V4A | niedrige Form, metrisches Feingewinde |
| 4766 | 551 A2 | Gewindestifte | V2A | mit Schlitz und Kegelkuppe |
| 4766 | 551 A4 | Gewindestifte | V4A | mit Schlitz und Kegelkuppe |
| 7035/7036/7037 | 935 A2 | Kronenmuttern | V2A | |
| 7035/7036/7037 | 935 A4 | Kronenmuttern | V4A | |
| 7038 | 937 A2 | Kronenmuttern | V2A | niedrige Form |
| 7038 | 937 A4 | Kronenmuttern | V4A | niedrige Form |
| 7040 | 982 A2 | Sicherungsmuttern | V2A | selbstsichernd, mit Klemmteil, hohe Form |
| 7045 | 7985 A2 | Linsenschrauben | V2A | mit Kreuzschlitz H, auch in Kreuzschlitz Z lieferbar |
| 7045 | 7985 A4 | Linsenschrauben | V4A | mit Kreuzschlitz H auch in Kreuzschlitz Z lieferbar |
| 7046 | 965 A2 | Senkschrauben | V2A | mit Kreuzschlitz H, auch in Kreuzschlitz Z lieferbar |
| 7046 | 965 A4 | Senkschrauben | V4A | mit Kreuzschlitz H, auch in Kreuzschlitz Z lieferbar |
| 7047 | 966 A2 | Linsensenkschrauben | V2A | mit Kreuzschlitz H, auch in Kreuzschlitz Z lieferbar |
| 7047 | 966 A4 | Linsensenkschrauben | V4A | mit Kreuzschlitz H, auch in Kreuzschlitz Z lieferbar |
| 7049 | 7981 A2 | Blechschrauben | V2A | mit Kreuzschlitz H, Linsenkopf, Form C mit Spitze |
| 7049 | 7981 A4 | Blechschrauben | V4A | mit Kreuzschlitz H, Linsenkopf, Form C mit Spitze |
| 7050 | 7982 A2 | Blechschrauben | V2A | mit Kreuzschlitz H, Senkkopf, Form C mit Spitze |
| 7050 | 7982 A4 | Blechschrauben | V4A | mit Kreuzschlitz H, Senkkopf, Form C mit Spitze |
| 7051 | 7983 A2 | Blechschrauben | V2A | mit Kreuzschlitz H, Linsensenkkopf, Form C mit Spitze |
| 7051 | 7983 A4 | Blechschrauben | V4A | mit Kreuzschlitz H, Linsensenkkopf, Form C mit Spitze |
| 7089/7090 | 125 A2 | Scheiben | V2A | Ausführung mittel |
| 7089/7090 | 125 A4 | Scheiben | V4A | Ausführung mittel |
| 7092 | 433 A2 | Scheiben | V2A | vorzugsweise für Zylinderschrauben |
| 7092 | 433 A4 | Scheiben | V4A | vorzugsweise für Zylinderschrauben |
| 7093 | 9021 A2 | Scheiben | V2A | Außendurchmesser ≈3xSchraubendurchmesser |
| 7093 | 9021 A4 | Scheiben | V4A | Außendurchmesser ≈3xSchraubendurchmesser |
| 7094 | 440 A2 Form R | Scheiben | V2A | Form R = Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen |
| 7094 | 440 A2 Form V | Scheiben | V2A | Form V = Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen |
| 7094 | 440 A4 Form R | Scheiben | V4A | Form R = Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen |
| 7094 | 440 A4 Form V | Scheiben | V4A | Form V = Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen |
| 7380 | A2 | Linsenkopfschrauben | V2A | mit Innensechskant |
| 7434 | 553 A2 | Gewindestifte | V2A | mit Schlitz und Spitze |
| 7434 | 553 A4 | Gewindestifte | V4A | mit Schlitz und Spitze |
| 7435 | 417 A2 | Gewindestifte | V2A | mit Schlitz und Zapfen |
| 7436 | 438 A2 | Gewindestifte | V2A | mit Schlitz und Ringschneide |
| 8677 | 603 A2 | Flachrundschrauben | V2A | mit Vierkantansatz ohne Muttern |
| 8677 | 603 A4 | Flachrundschrauben | V4A | mit Vierkantansatz ohne Muttern |
| 8740 | 1473 A2 | Zylinderkerbstifte | V2A | |
| 8744 | 1471 A2 | Kegelkerbstifte | V2A | |
| 8745 | 1472 A2 | Passkerbstifte | V2A | |
| 8746 | 1476 A2 | Kerbnägel | V2A | Halbrundkopf |
| 8752 | 1481 A2 | Spannstifte (Spannhülsen) | V2A | (Spannhülsen) schwere Ausführung |
| Lieferprogramm Messing |
| ISO | DIN | Titel | Untertitel | Zusatz |
| 1207 | 84 | Zylinderschrauben | Messing-blank | mit Schlitz Form: A |
| 1207 | 84 | Zylinderschrauben | Messing-vernickelt | mit Schlitz Form: A |
| 1580 | 85 | Flachkopfschrauben | Messing-blank | mit Schlitz Form: A |
| 1580 | 85 | Flachkopfschrauben | Messing-vernickelt | mit Schlitz Form: A |
| 2009 | 963 | Senkschrauben | Messing-blank | mit Schlitz, Form A |
| 2009 | 963 | Senkschrauben | Messing-vernickelt | mit Schlitz, Form A |
| 2010 | 964 | Linsensenkschrauben | Messing-blank | mit Schlitz, Form A |
| 2010 | 964 | Linsensenkschrauben | Messing-vernickelt | mit Schlitz, Form A |
| 2342 | 427 | Schaftschrauben | Messing-blank | mit Schlitz und Kegelkuppe |
| 4035 | 936 | Sechskantmuttern | Messing-blank | niedrige Form |
| 4035/4036 | 439 | Sechskantmuttern | Messing-blank | niedrige Form mit Fase |
| 4035/4036 | 439 | Sechskantmuttern | Messing-vernickelt | niedrige Form mit Fase |
| 4766 | 551 | Gewindestifte | Messing-blank | mit Schlitz und Kegelkuppe |
| 7089/7090 | 125 | Scheiben | Messing-blank | Ausführung mittel |
| 7089/7090 | 125 | Scheiben | Messing-vernickelt | Ausführung mittel |
| 7092 | 433 | Scheiben | Messing-blank | vorzugsweise für Zylinderschrauben |
| 7092 | 433 | Scheiben | Messing-vernickelt | vorzugsweise für Zylinderschrauben |
| 7093 | 9021 | Scheiben | Messing-blank | Außendurchmesser ≈3xSchraubendurchmesser |
| 7093 | 9021 | Scheiben | Messing-vernickelt | Außendurchmesser ≈3xSchraubendurchmesser |
| 7434 | 553 | Gewindestifte | Messing-blank | mit Schlitz und Spitze |
| 8677 | 603 | Flachrundschrauben | Messing-blank | mit Vierkantansatz ohne Muttern |
| Lieferprogramm Kunststoff |
| ISO | DIN | Titel | Untertitel | Zusatz |
| 1207 | 84 6.6 | Zylinderschrauben | Kunststoff | mit Schlitz, Polyamid, natur |
| 1580 | 85 6.6 | Flachkopfschrauben | Kunststoff | mit Schlitz, Polyamid, natur |
| 2009 | 963 6.6 | Senkschrauben | Kunststoff | mit Schlitz, Polyamid, natur |
| 2010 | 964 6.6 | Linsensenkschrauben | Kunststoff | mit Schlitz, Polyamid, natur |
| 4766 | 551 6.6 | Gewindestifte | Kunststoff | mit Schlitz und Kegelkuppe, Polyamid, natur |
| 7089/7090 | 125 6.6 | Scheiben | Kunststoff | Polyamid, natur |
| 7093 | 9021 6.6 | Scheiben | Kunststoff | Außendurchmesser ≈3xSchraubendurchmesser, Polyamid, natur |