| Lieferprogramm Stahl |
| DIN | ISO | Titel | Untertitel | Zusatz |
| 1 | 2339 | Kegelstifte | Stahl-blank | Form B |
| 7 | 2338 | Zylinderstifte | Stahl-blank | Toleranzfeld m 6 |
| 84 4.8 | 1207 | Zylinderschrauben | Stahl-blank | mit Schlitz Form: A |
| 84 4.8 | 1207 | Zylinderschrauben | Stahl-verzinkt | mit Schlitz Form: A |
| 84 4.8 | 1207 | Zylinderschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | mit Schlitz Form: A |
| 85 4.8 | 1580 | Flachkopfschrauben | Stahl-verzinkt | mit Schlitz Form: A |
| 93 | | Sicherungsbleche | Stahl-blank | mit Lappen |
| 93 | | Sicherungsbleche | Stahl-verzinkt | mit Lappen |
| 94 | 1234 | Splinte | Stahl-verzinkt | |
| 95 | | Holzschrauben | Stahl-verzinkt | Linsensenkkopf mit Schlitz |
| 95 | | Holzschrauben | Stahl-vermessingt | Linsensenkkopf mit Schlitz |
| 96 | | Holzschrauben | Stahl-verzinkt | Halbrundkopf mit Schlitz |
| 97 | | Holzschrauben | Stahl-verzinkt | Senkkopf mit Schlitz |
| 125 140 HV | 7089/7090 | Scheiben | Stahl-blank | Ausführung mittel, Form: A |
| 125 140 HV | 7089/7090 | Scheiben | Stahl-verzinkt | Ausführung mittel, Form: A |
| 125 140 HV | 7089/7090 | Scheiben | Stahl-gelb-verzinkt | Ausführung mittel, Form: A |
| 125 140 HV | 7089/7090 | Scheiben | Stahl-vernickelt | Ausführung mittel, Form: A |
| 125 140 HV | 7089/7090 | Scheiben | Stahl-feuerverzinkt | Ausführung mittel, Form: A |
| 125 140 HV | 7089/7090 | Scheiben | Stahl-verzinkt | Ausführung mittel, Form: B |
| 125 140 HV | 7089/7090 | Scheiben | Stahl-blank | Ausführung mittel, Form: B |
| 126 | 7091 | Scheiben | Stahl-blank | Ausführung grob, Vorzugsweise für Sechskantschrauben und -muttern |
| 126 | 7091 | Scheiben | Stahl-verzinkt | Ausführung grob, Vorzugsweise für Sechskantschrauben und -muttern |
| 127 Form A | | Federringe | Stahl-roh gefettet | Form: A = aufgebogen |
| 127 Form B | | Federringe | Stahl-roh gefettet | Form: B = glatt |
| 127 Form A | | Federringe | Stahl-verzinkt | Form: A = aufgebogen |
| 127 Form B | | Federringe | Stahl-verzinkt | Form: B = glatt |
| 127 Form A | | Federringe | Stahl-gelb-verzinkt | Form: A = aufgebogen |
| 127 Form B | | Federringe | Stahl-gelb-verzinkt | Form: B = glatt |
| 128 Form A = gewölbt | | Federringe | Stahl-roh gefettet | Form: A = gewölbt |
| 128 Form A = gewölbt | | Federringe | Stahl-verzinkt | Form: A = gewölbt |
| 137 Form A = gewölbt | | Federscheiben | Stahl-roh geölt | Form: A = gewölbt |
| 137 Form B = gewellt | | Federscheiben | Stahl-roh | Form: B = gewellt |
| 137 Form A = gewölbt | | Federscheiben | Stahl-verzinkt | Form: A = gewölbt |
| 137 Form B = gewellt | | Federscheiben | Stahl-verzinkt | Form: B = gewellt |
| 186 Mu 4.6 | | Hammerschrauben | Stahl-blank | mit Vierkant / langem Gewinde und Skt.-Mutter, Form B |
| 188 Mu 4.6 | | Hammerschrauben | Stahl-blank | mit Nase und Skt.-Mutter |
| 315 | | Flügelmuttern | Temperguss (GT) | |
| 315 | | Flügelmuttern | Stahl-verzinkt | amerikanische Form |
| 315 | | Flügelmuttern | Temperguss verzinkt | |
| 316 | | Flügelschrauben | Temperguss (GT) | |
| 316 | | Flügelschrauben | verzinkt | |
| 404 5.8 | | Kreuzlochschrauben | Stahl blank | mit Schlitz |
| 417 5.8 | 7435 | Gewindestifte | Stahl blank | mit Schlitz und Zapfen |
| 427 5.8 | 2342 | Schaftschrauben | Stahl blank | mit Schlitz und Kegelkuppe |
| 431 14H | | Rohrmuttern | Stahl-blank | mit Rohrgewinde Form B |
| 432 | | Sicherungsbleche | Stahl-blank | mit Außennase |
| 433 140 HV | 7092 | Scheiben | Stahl-blank | vorzugsweise für Zylinderschrauben |
| 433 140 HV | 7092 | Scheiben | Stahl-verzinkt | vorzugsweise für Zylinderschrauben |
| 434 | | Vierkantscheiben | Stahl-verzinkt | für U-Träger, Neigung 8% |
| 434 | | Vierkantscheiben | Stahl-feuerverzinkt | für U-Träger, Neigung 8% |
| 434 | | Vierkantscheiben | Stahl-blank | für U-Träger, Neigung 8% |
| 435 | | Vierkantscheiben | Stahl-blank | für I-Träger, Neigung 14% |
| 435 | | Vierkantscheiben | Stahl-verzinkt | für I-Träger, Neigung 14% |
| 435 | | Vierkantscheiben | Stahl-feuerverzinkt | für I-Träger, Neigung 14% |
| 436 | | Vierkantscheiben | Stahl-blank | vorwiegend für Holzkonstruktionen |
| 436 | | Vierkantscheiben | Stahl-verzinkt | vorwiegend für Holzkonstruktionen |
| 436 | | Vierkantscheiben | Stahl-feuerverzinkt | vorwiegend für Holzkonstruktionen |
| 439 04 | 4035/4036 | Sechskantmuttern | Stahl-blank | niedrige Form |
| 439 04 | 4035/4036 | Sechskantmuttern | Stahl-blank | niedrige Form, metrisches Feingewinde |
| 439 04 | 4035/4036 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | niedrige Form |
| 439 04 | 4035/4036 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Fase, niedrige Form, metrisches Feingewinde |
| 440 R | 7094 | Scheiben | Stahl-blank | Form R = Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen |
| 440 R | 7094 | Scheiben | Stahl-verzinkt | Form R = Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen |
| 440 R | 7094 | Scheiben | Stahl-feuerverzinkt | Form R = Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen |
| 444 4.6 | | Augenschrauben | Stahl-blank | Form B |
| 444 4.6 | | Augenschrauben | Stahl-verzinkt | Form B |
| 462 | | Sicherungsbleche | Stahl-blank | mit Innennase, für Nutmuttern DIN 1804 |
| 463 | | Sicherungsbleche | Stahl-blank | mit 2 Lappen |
| 463 | | Sicherungsbleche | Stahl-verzinkt | mit 2 Lappen |
| 464 5.8 | | Rändelschrauben | Stahl-blank | hohe Ausführung |
| 466 5 | | Rändelmuttern | Stahl-blank | hohe Ausführung |
| 466 5 | | Rändelmuttern | Stahl-verzinkt | hohe Ausführung |
| 467 5 | | Rändelmuttern | Stahl-blank | niedrige Ausführung |
| 467 5 | | Rändelmuttern | Stahl-verzinkt | niedrige Ausführung |
| 470 | | Verschlussscheiben | Stahl-blank | |
| 471 FST | | Sicherungsringe | Stahl-blank | für Wellen, Federstahl, Form A |
| 472 FST | | Sicherungsringe | Stahl-blank | für Bohrungen, Federstahl, Form I |
| 478 10.9 | | Vierkantschrauben | Stahl-blank | mit Bund |
| 479 8.8 | | Vierkantschrauben | Stahl-blank | mit Kernansatz |
| 480 10.9 | | Vierkantschrauben | Stahl-blank | mit Bund und Amsatzkuppe |
| 529 Mu | | Steinschrauben | Stahl-blank | mit Spaltdolle und Muttern DIN 555, Form C |
| 529 Mu | | Steinschrauben | Stahl-verzinkt | mit Spaltdolle und Muttern DIN 555, Form C |
| 551 5.8 | 4766 | Gewindestifte | Stahl-blank | mit Schlitz und Kegelkuppe |
| 553 5.8 | 7434 | Gewindestifte | Stahl-blank | mit Schlitz und Spitze |
| 555 5 | 4034 | Sechskantmuttern | Stahl-roh | |
| 555 5 | 4034 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | |
| 557 5 | | Vierkantmuttern | Stahl-blank | |
| 557 5 | | Vierkantmuttern | Stahl-verzinkt | |
| 562 04 | | Vierkantmuttern | Stahl-blank | niedrige Form |
| 562 04 | | Vierkantmuttern | Stahl-verzinkt | niedrige Form |
| 571 | | Holzschrauben | Stahl-verzinkt | Sechskantkopf, Produktklasse C, roh |
| 571 | | Holzschrauben | Stahl-feuerverzinkt | Sechskantkopf, Produktklasse C, roh |
| 580 C 15 | 3266 | Ringschrauben | Stahl-blank | mit Bund und Rille |
| 580 C 15 | 3266 | Ringschrauben | Stahl-verzinkt | mit Bund und Rille |
| 580 C 15 | 3266 | Ringschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | mit Bund und Rille |
| 582 C 15 | | Ringmuttern | Stahl-blank | |
| 582 C 15 | | Ringmuttern | Stahl-verzinkt | |
| 603 Mu | 8677 | Flachrundschrauben | Stahl-blank | mit Vierkantansatz und Muttern DIN 555, Produktklasse C, roh |
| 603 Mu | 8677 | Flachrundschrauben | Stahl-verzinkt | mit Vierkantansatz und Muttern DIN 555, Produktklasse C, roh |
| 604 Mu | | Senkschrauben | Stahl-roh | mit Nase und Muttern DIN 555, Produktklasse C, roh |
| 609 8.8 | | Sechskant-Passschrauben | Stahl-blank | mit langem Gewindezapfen |
| 610 8.8 | | Sechskant-Passschrauben | Stahl-blank | mit kurzem Gewindezapfen |
| 653 5.8 | | Rändelschrauben | Stahl-blank | niedrige Form |
| 660 | 1051 | Halbrundnieten | Stahl-blank | |
| 661 | 1051 | Senknieten | Stahl-blank | |
| 705 Form: A | | Stellringe | Stahl-blank | mit einem Gewindestift DIN 553 5.8 |
| 705 Form: A | | Stellringe | Stahl-verzinkt | mit einem Gewindestift DIN 553 5.8 |
| 835 5.8 | | Stiftschrauben | Stahl-blank | Einschraubende = 2 d |
| 906 5.8 | | Verschlussschrauben | Stahl-blank | mit Innensechskant, kegeliges Gewinde, Whitworth-Rohrgewinde |
| 906 5.8 | | Verschlussschrauben | Stahl-blank | mit Innensechskant, metrisches kegeliges Außenfeingewinde |
| 906 5.8 | | Verschlussschrauben | Stahl-verzinkt | mit Innensechskant, kegeliges Gewinde, Whitworth-Rohrgewinde |
| 908 5.8 | | Verschlussschrauben | Stahl-blank | mit Bund u. Innensechskant, zylindrisches Gewinde, Rohrgewinde |
| 908 5.8 | | Verschlussschrauben | Stahl-blank | mit Bund u. Innensechskant, zylindrisches Gewinde, metr. Feingewinde |
| 908 5.8 | | Verschlussschrauben | Stahl-verzinkt | mit Bund u. Innensechskant, zylindrisches Gewinde, Rohrgewinde |
| 908 5.8 | | Verschlussschrauben | Stahl-verzinkt | mit Bund u. Innensechskant, zylindrisches Gewinde, metr. Feingewinde |
| 910 5.8 | | Verschlussschrauben | Stahl-blank | mit Bund u. Außensechskant, zylindrisches Gewinde, Rohrgewinde |
| 910 5.8 | | Verschlussschrauben | Stahl-blank | mit Bund u. Außensechskant, zylindrisches Gewinde, metr. Feingewinde |
| 910 5.8 | | Verschlussschrauben | Stahl-verzinkt | mit Bund u. Außensechskant, zylindrisches Gewinde, metr. Feingewinde |
| 911 10.9 | | Stiftschlüssel | Stahl-blank | |
| 912 8.8 | 4762 | Zylinderschrauben | Stahl-blank | mit Innensechskant |
| 912 8.8 | 4762 | Zylinderschrauben | Stahl-verzinkt | mit Innensechskant |
| 912 8.8 | 4762 | Zylinderschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | mit Innensechskant |
| 912 10.9 | 4762 | Zylinderschrauben | Stahl-blank | mit Innensechskant |
| 912 10.9 | 4762 | Zylinderschrauben | Stahl-weiß-verzinkt | mit Innensechskant |
| 912 12.9 | 4762 | Zylinderschrauben | Stahl-blank | mit Innensechskant |
| 913 45H | 4026 | Gewindestifte | Stahl-blank | mit Innensechskant und Kegelkuppe |
| 914 45H | 4027 | Gewindestifte | Stahl-blank | mit Innensechskant und Spitze |
| 915 45H | 4028 | Gewindestifte | Stahl-blank | mit Innensechskant und Zapfen |
| 916 45H | 4029 | Gewindestifte | Stahl-blank | mit Innensechskant und Ringschneide |
| 917 6 AU | | Hutmuttern | Stahl-blank | Sechskant, gedreht, niedrige Form |
| 917 6 AU | | Hutmuttern | Stahl-verzinkt | Sechskant, gedreht, niedrige Form |
| 920 5.8 | | Flachkopfschrauben | Stahl-blank | mit Schlitz und kleinem Kopf |
| 921 5.8 | | Flachkopfschrauben | Stahl-blank | mit Schlitz und großem Kopf |
| 923 5.8 | | Flachkopfschrauben | Stahl-blank | mit Schlitz und Ansatz |
| 927 14 H | | Zapfenschrauben | Stahl-blank | mit Schlitz |
| 928 8 | | Vierkant-Schweißmuttern | Stahl-blank | |
| 929 8 | | Sechskant-Schweißmuttern | Stahl-blank | |
| 931 8.8 | 4014 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft |
| 931 8.8 | 4014 | Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | mit Schaft |
| 931 8.8 | 4014 | Sechskantschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | mit Schaft |
| 931 8.8 | 4014 | Sechskantschrauben | Stahl-feuerverzinkt | mit Schaft |
| 931 10.9 | 4014 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft |
| 933 8.8 | 4017 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | Gewinde bis Kopf |
| 933 8.8 | 4017 | Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | Gewinde bis Kopf |
| 933 8.8 | 4017 | Sechskantschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | Gewinde bis Kopf |
| 933 8.8 | 4017 | Sechskantschrauben | Stahl-feuerverzinkt | Gewinde bis Kopf |
| 933 10.9 | 4017 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | Gewinde bis Kopf |
| 934 5-2 | 4032 | Sechskantmuttern | Stahl-blank | gestempelt mit Herstellerzeichen |
| 934 5-2 | 4032 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | gestempelt mit Herstellerzeichen |
| 934 5-2 | 4032 | Sechskantmuttern | Stahl-feuerverzinkt | gestempelt mit Herstellerzeichen |
| 934 8 | 4032 | Sechskantmuttern | Stahl-roh | |
| 934 8 | 4032 | Sechskantmuttern | Stahl-roh | metrisches Feingewinde |
| 934 8 | 4032 | Sechskantmuttern | Stahl-roh | Linksgewinde |
| 934 8 | 4032 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | |
| 934 8 | 4032 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | Linksgewinde |
| 934 8 | 4032 | Sechskantmuttern | Stahl-gelb-verzinkt | |
| 934 8 | 4032 | Sechskantmuttern | Stahl-feuerverzinkt | |
| 934 10 | 4032 | Sechskantmuttern | Stahl-roh | metrisches Feingewinde |
| 934 10 | 4032 | Sechskantmuttern | Stahl-roh | |
| 934 10 | 4032 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | |
| 934 10 | 4032 | Sechskantmuttern | Stahl-gelb-verzinkt | |
| 935 8 | 7035/7036/7037 | Kronenmuttern | Stahl-verzinkt | |
| 935 5 AU | 7035/7036/7037 | Kronenmuttern | Stahl-blank | |
| 935 5 AU | 7035/7036/7037 | Kronenmuttern | Stahl-blank | metrisches Feingewinde |
| 936 17 H | 4035 | Sechskantmuttern | Stahl-blank | niedrige Form |
| 936 17 H | 4035 | Sechskantmuttern | Stahl-blank | niedrige Form, metrisches Feingewinde |
| 936 17 H | 4035 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | niedrige Form |
| 936 17 H | 4035 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | niedrige Form, metrisches Feingewinde |
| 937 14H | 7038 | Kronenmuttern | Stahl-blank | niedrige Form |
| 937 14H | 7038 | Kronenmuttern | Stahl-blank | niedrige Form, metrisches Feingewinde |
| 938 5.8 | | Stiftschrauben | Stahl-blank | Einschraubende = 1 d |
| 938 5.8 | | Stiftschrauben | Stahl-verzinkt | Einschraubende = 1 d |
| 938 8.8 | | Stiftschrauben | Stahl-blank | Einschraubende = 1 d |
| 939 5.8 | | Stiftschrauben | Stahl-blank | Einschraubende = 1,25 d |
| 939 5.8 | | Stiftschrauben | Stahl-verzinkt | Einschraubende = 1,25 d |
| 939 8.8 | | Stiftschrauben | Stahl-blank | Einschraubende = 1,25 d |
| 960 8.8 | 8765 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft, metrisches Feingewinde |
| 960 10.9 | 8765 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft, metrisches Feingewinde |
| 961 8.8 | 8676 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde |
| 961 8.8 | 8676 | Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde |
| 961 10.9 | 8676 | Sechskantschrauben | Stahl-blank | Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde |
| 961 10.9 | 8676 | Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde |
| 963 4.8 | 2009 | Senkschrauben | Stahl-verzinkt | mit Schlitz, Form A |
| 963 4.8 | 2009 | Senkschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | mit Schlitz, Form A |
| 963 4.8 | 2009 | Senkschrauben | Stahl-blank | mit Schlitz, Form A |
| 964 4.8 | 2010 | Linsensenkschrauben | Stahl-verzinkt | mit Schlitz, Form A |
| 965 4.8 | 7046 | Senkschrauben | Stahl-verzinkt | Kreuzschlitz H |
| 966 4.8 | 7047 | Linsensenkschrauben | Stahl-verzinkt | Kreuzschlitz H |
| 976 4.8 | | Gewindebolzen | Stahl-blank | Linksgewinde, Länge: 1m |
| 976 4.8 | | Gewindebolzen | Stahl-blank | Länge: 2m |
| 976 4.8 | | Gewindebolzen | Stahl-blank | Länge: 3m |
| 976 4.8 | | Gewindebolzen | Stahl-verzinkt | Länge: 1m |
| 976 4.8 | | Gewindebolzen | Stahl-verzinkt | Länge: 2m |
| 976 4.8 | | Gewindebolzen | Stahl-verzinkt | Länge: 3m |
| 976 8.8 | | Gewindebolzen | Stahl-blank | Länge: 1m |
| 976 8.8 | | Gewindebolzen | Stahl-verzinkt | Länge: 1m |
| 976 10.9 | | Gewindebolzen | Stahl-blank | Länge: 1m |
| 976 4.8 | | Gewindebolzen Länge: 1m | Stahl-blank | Länge: 1m |
| 976 4.8 | | Gewindebolzen Länge: 1m | Stahl-blank | Feingewinde, Länge: 1m |
| 980 8 | 7042 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Ganzmetallausführung, Form V |
| 980 8 | 7042 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Ganzmetallausführung, Form V, Feingewinde |
| 980 10 | 7042 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Ganzmetallausführung, Form V |
| 980 10 | 7042 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Ganzmetallausführung, Form V, Feingewinde |
| 982 8 | 7040 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | selbstsichernd, mit Klemmteil, hohe Form |
| 985 8 | 10511 | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Nylonring, niedrige Form |
| 985 8 | | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Nylonring, niedrige Form, Feingewinde |
| 985 8 | | Sechskantmuttern | Stahl-gelb-verzinkt | mit Klemmteil, Nylonring, niedrige Form |
| 985 10 | | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Nylonring, niedrige Form |
| 985 10 | | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Nylonring, niedrige Form, Feingewinde |
| 986 8 | | Sechskanthutmuttern | Stahl-verzinkt | selbstsichernd, mit Klemmteil |
| 988 | | Passscheiben | Stahl-blank | |
| 1052 | | Scheiben | Stahl-blank | für Holzverbindungen |
| 1052 | | Scheiben | Stahl-verzinkt | für Holzverbindungen |
| 1052 | | Scheiben | Stahl-feuerverzinkt | für Holzverbindungen |
| 1440 | 8738 | Scheiben | Stahl-blank | für Bolzen, Ausführung mittel |
| 1440 | 8738 | Scheiben | Stahl-verzinkt | für Bolzen, Ausführung mittel |
| 1440 | 8738 | Scheiben | Stahl-gelb-verzinkt | für Bolzen, Ausführung mittel |
| 1441 | | Scheiben | Stahl-blank | für Bolzen, Ausführung grob |
| 1441 | | Scheiben | Stahl-verzinkt | für Bolzen, Ausführung grob |
| 1471 | 8744 | Kegelkerbstifte | Stahl-blank | |
| 1472 | 8745 | Passkerbstifte | Stahl-blank | |
| 1473 | 8740 | Zylinderkerbstifte | Stahl-blank | |
| 1474 | 8741 | Steckkerbstifte | Stahl-blank | |
| 1475 | 8742 | Knebelkerbstifte | Stahl-blank | |
| 1476 | 8746 | Halbrundkerbnägel | Stahl-blank | |
| 1477 | 8747 | Senkkerbnägel | Stahl-blank | |
| 1478 | | Spannschlossmuttern | Stahl-verzinkt | aus Stahlrohr |
| 1478 | | Spannschlösser | Stahl-verzinkt | aus Stahlrohr mit 2 Anschweißenden |
| 1479 | | Spannschlossmuttern | Stahl-verzinkt | aus Sechskantstahl |
| 1480 | | Spannschlösser | Stahl-blank | mit 2 Anschweißenden |
| 1480 | | Spannschlösser | Stahl-verzinkt | mit 2 Anschweißenden |
| 1587 6 AU | | Sechskant-Hutmuttern | Stahl-blank | hohe Form |
| 1587 6 AU | | Sechskant-Hutmuttern | Stahl-verzinkt | hohe Form |
| 1804 5 W | | Nutmuttern | Stahl-blank | ungehärtet und ungeschliffen, metrisches Feingewinde |
| 2093 | | Tellerfedern | Stahl-blank | |
| 6325 | 8734 | Zylinderstifte | Stahl-blank | gehärtet, Toleranzfeld m 6 |
| 6334 | | Sechskant-Langmuttern | Stahl-verzinkt | Höhe = 3d |
| 6796 | | Spannscheiben | Stahl-blank | für Schraubenverbindungen |
| 6796 | | Spannscheiben | Stahl-verzinkt | für Schraubenverbindungen |
| 6797 | | Zahnscheiben | Stahl-blank | Federstahl, außengezahnt |
| 6797 | | Zahnscheiben | Stahl-verzinkt | Federstahl, außengezahnt |
| 6797 | | Zahnscheiben | Stahl-blank | Federstahl, innengezahnt |
| 6797 | | Zahnscheiben | Stahl-verzinkt | Federstahl, innengezahnt |
| 6798 | | Fächerscheiben | Stahl-blank | Federstahl, außengezahnt |
| 6798 | | Fächerscheiben | Stahl-verzinkt | Federstahl, außengezahnt |
| 6798 | | Fächerscheiben | Stahl-blank | Federstahl, innengezahnt |
| 6798 | | Fächerscheiben | Stahl-verzinkt | Federstahl, innengezahnt |
| 6799 | | Sicherungsscheiben | Stahl-blank | (Haltescheiben) für Wellen, Federstahl |
| 6885 C 45 K | | Passfedern | Stahl-blank | Form A mit runden Enden |
| 6912 8.8 | | Zylinderschrauben | Stahl-blank | mit Innensechskant, niedrige Form, mit Schlüsselführung |
| 6912 8.8 | | Zylinderschrauben | Stahl-verzinkt | mit Innensechskant, niedrige Form, mit Schlüsselführung |
| 6914 10.9 | 7412 | HV-Sechskantschrauben | Stahl-feuerverzinkt | ohne Zubehör |
| 6915 10 | 7414 | Sechskantmuttern | Stahl-feuerverzinkt | für HV-Verbindungen |
| 6916 C 45 | 7416 | Scheiben | Stahl-feuerverzinkt | rund, für HV-Verbindungen |
| 6917 C 45 | | Scheiben | Stahl-feuerverzinkt | vierkant, für HV-Verbindungen an I-Trägern, Neigung 14% |
| 6918 C 45 | | Scheiben | Stahl-feuerverzinkt | vierkant, für HV-Verbindungen an U-Trägern, Neigung 8% |
| 6923 8 | | Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Flansch |
| 6924 8 | 7040 | Sicherungsmuttern | Stahl-verzinkt | selbstsichernd, mit Klemmteil |
| 6925 8 | 7042 | Sicherungsmuttern | Stahl-verzinkt | selbstsichernd, Ganzmetall, mit Klemmteil |
| 7343 FST | 8751 | Spiral-Spannstifte | Stahl-blank | Regelausführung, Federstahl |
| 7344 FST | 8748 | Spiral-Spannstifte | Stahl-blank | schwere Ausführung, Federstahl |
| 7346 | 8749 | Spannhülsen | Stahl-blank | leichte Ausführung, Federstahl |
| 7349 | | Scheiben | Stahl-blank | für Schrauben mit schweren Spannhülsen |
| 7349 | | Scheiben | Stahl-verzinkt | für Schrauben mit schweren Spannhülsen |
| 7500 C | | Gewindefurchende Schrauben | Stahl-verzinkt | für metr. ISO-Gewinde, Kopf nach DIN 7985, Kreuzschlitz Z, einsatzvergütet |
| 7500 D | | Gewindefurchende Schrauben | Stahl-verzinkt | für metr. ISO-Gewinde, Sechskantkopf mit Bund, einsatzvergütet |
| 7500 E | | Gewindefurchende Schrauben | Stahl-verzinkt | für metr. ISO-Gewinde, Kopf nach DIN 912, einsatzvergütet |
| 7500 M | | Gewindefurchende Schrauben | Stahl-verzinkt | für metr. ISO-Gewinde, Kopf nach DIN 965, Kreuzschlitz Z, einsatzvergütet |
| 7504 K | | Bohrschrauben | Stahl-verzinkt | Sechskantkopf mit Bund, einsatzvergütet |
| 7504 N | | Bohrschrauben | Stahl-verzinkt | Linsenkopf, Kreuzschlitz H, einsatzvergütet |
| 7504 P | | Bohrschrauben | Stahl-verzinkt | Senkkopf, Kreuzschlitz H, einsatzvergütet |
| 7504 Q | | Bohrschrauben | Stahl-verzinkt | Linsensenkkopf, Kreuzschlitz H, einsatzvergütet |
| 7513 Form: A | | Gewinde-Schneidschrauben | Stahl-verzinkt | Sechskantkopf, Form A, einsatzvergütet |
| 7513 Form: B | | Gewinde-Schneidschrauben | Stahl-verzinkt | Zylinderkopf, Form B mit Schlitz, einsatzvergütet |
| 7516 Form: A | | Gewinde-Schneidschrauben | Stahl-verzinkt | Linsenkopf, Form A mit Kreuzschlitz H, einsatzvergütet |
| 7516 Form: D | | Gewinde-Schneidschrauben | Stahl-verzinkt | Senkkopf, Form D mit Kreuzschlitz H, einsatzvergütet |
| 7604 5.8 | | Verschlussschrauben | Stahl-blank | mit Außensechskant, zylindrisches Gewinde, Form A, metr. Feingewinde |
| 7967 FST | | Sicherungsmuttern | Stahl-blank | (Pal-Muttern) |
| 7967 FST | | Sicherungsmuttern | Stahl-verzinkt | (Pal-Muttern) |
| 7968 Mu 5.6 | | Sechskant-Passschrauben | Stahl-feuerverzinkt | für Stahlkonstruktionen, mit Sechskantmutter |
| 7971 C | 1481 | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | Zylinderkopf mit Schlitz, Form C mit Spitze, einsatzvergütet |
| 7971 F | 1481 | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | Zylinderkopf mit Schlitz, Form F mit Zapfen, einsatzvergütet |
| 7972 C | 1482 | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | Senkkopf mit Schlitz, Form C mit Spitze, einsatzvergütet |
| 7973 C | 1483 | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | Linsensenkkopf mit Schlitz, Form C mit Spitze, Einsatzstahl vergütet |
| 7976 C | 1479 | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | Sechskantkopf, Form C mit Spitze, einsatzvergütet |
| 7977 9 S 20 K | 8737 | Kegelstifte | Stahl-blank | mit Gewindezapfen h 10 |
| 7978 9 S 20 K | 8736 | Kegelstifte | Stahl-blank | mit Innengewinde, Form A, h 10 |
| 7979 ST | 8735 | Zylinderstifte | Stahl-blank | mit Innengewinde, Form D |
| 7980 FST | | Federringe | Stahl-roh gefettet | für Zylinderschrauben, Federstahl |
| 7980 FST | | Federringe | Stahl-verzinkt | für Zylinderschrauben, Federstahl |
| 7981 C | 7049 | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | mit Kreuzschlitz H, Linsenkopf, Form C mit Spitze, einsatzvergütet |
| 7981 F | 7049 | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | mit Kreuzschlitz H, Linsenkopf, Form F mit Zapfen, einsatzvergütet |
| 7982 C | 7050 | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | mit Kreuzschlitz H, Senkkopf, Form C mit Spitze, einsatzvergütet |
| 7983 C | 7051 | Blechschrauben | Stahl-verzinkt | mit Kreuzschlitz H, Linsensenkkopf, Form C mit Spitze, einsatzvergütet |
| 7984 8.8 | | Zylinderschrauben | Stahl-verzinkt | mit Innensechskant und niedrigem Kopf |
| 7984 8.8 | | Zylinderschrauben | Stahl-blank | mit Innensechskant und niedrigem Kopf |
| 7984 10.9 | | Zylinderschrauben | Stahl-blank | mit Innensechskant und niedrigem Kopf |
| 7985 4.8 | 7045 | Linsenschrauben | Stahl-verzinkt | Kreuzschlitz H |
| 7989 | | Scheiben | Stahl-blank | für Stahlkonstruktionen, A = Ausführung g |
| 7989 | | Scheiben | Stahl-verzinkt | für Stahlkonstruktionen, A = Ausführung g |
| 7989 | | Scheiben | Stahl-feuerverzinkt | für Stahlkonstruktionen, A = Ausführung g |
