| Lieferprogramm Stahl |
| Bezeichnung | Untertitel | Zusatz | DIN | ISO |
| Augenschrauben | Stahl-blank | Form B | 444 | |
| Augenschrauben | Stahl-verzinkt | Form B | 444 | |
| Blechschrauben | Stahl-verzinkt | Zylinderkopf mit Schlitz, Form C mit Spitze, einsatzvergütet | 7971 | 1481 |
| Blechschrauben | Stahl-verzinkt | Zylinderkopf mit Schlitz, Form F mit Zapfen, einsatzvergütet | 7971 | 1481 |
| Blechschrauben | Stahl-verzinkt | Linsensenkkopf mit Schlitz, Form C mit Spitze, Einsatzstahl vergütet | 7973 | 1483 |
| Blechschrauben | Stahl-verzinkt | Sechskantkopf, Form C mit Spitze, einsatzvergütet | 7976 | 1479 |
| Blechschrauben | Stahl-verzinkt | mit Kreuzschlitz H, Linsenkopf, Form C mit Spitze, einsatzvergütet | 7981 | 7049 |
| Blechschrauben | Stahl-verzinkt | mit Kreuzschlitz H, Linsenkopf, Form F mit Zapfen, einsatzvergütet | 7981 | 7049 |
| Blechschrauben | Stahl-verzinkt | mit Kreuzschlitz H, Senkkopf, Form C mit Spitze, einsatzvergütet | 7982 | 7050 |
| Blechschrauben | Stahl-verzinkt | mit Kreuzschlitz H, Linsensenkkopf, Form C mit Spitze, einsatzvergütet | 7983 | 7051 |
| Blechschrauben | Stahl-verzinkt | Senkkopf mit Schlitz, Form C mit Spitze, einsatzvergütet | 7972 | 1482 |
| Bohrschrauben | Stahl-verzinkt | Sechskantkopf mit Bund, einsatzvergütet | 7504 | |
| Bohrschrauben | Stahl-verzinkt | Linsenkopf, Kreuzschlitz H, einsatzvergütet | 7504 | |
| Bohrschrauben | Stahl-verzinkt | Senkkopf, Kreuzschlitz H, einsatzvergütet | 7504 | |
| Bohrschrauben | Stahl-verzinkt | Linsensenkkopf, Kreuzschlitz H, einsatzvergütet | 7504 | |
| Fächerscheiben | Stahl-blank | Federstahl, außengezahnt | 6798 | |
| Fächerscheiben | Stahl-verzinkt | Federstahl, außengezahnt | 6798 | |
| Fächerscheiben | Stahl-blank | Federstahl, innengezahnt | 6798 | |
| Fächerscheiben | Stahl-verzinkt | Federstahl, innengezahnt | 6798 | |
| Fassadenbauschrauben | Stahl-verzinkt gehärtet | Typ A: mit unverlierbarer Neoprene-Dichtscheibe ø16mm | | |
| Fassadenbauschrauben | Stahl-verzinkt gehärtet | Typ BZ: mit unverlierbarer Neproene-Dichtscheibe ø16mm | | |
| Federringe | Stahl-roh gefettet | für Zylinderschrauben, Federstahl | 7980 | |
| Federringe | Stahl-roh gefettet | Form: A = aufgebogen | 127 | |
| Federringe | Stahl-roh gefettet | Form: B = glatt | 127 | |
| Federringe | Stahl-verzinkt | Form: A = aufgebogen | 127 | |
| Federringe | Stahl-verzinkt | Form: B = glatt | 127 | |
| Federringe | Stahl-gelb-verzinkt | Form: A = aufgebogen | 127 | |
| Federringe | Stahl-gelb-verzinkt | Form: B = glatt | 127 | |
| Federringe | Stahl-roh gefettet | Form: A = gewölbt | 128 | |
| Federringe | Stahl-verzinkt | Form: A = gewölbt | 128 | |
| Federringe | Stahl-verzinkt | für Zylinderschrauben, Federstahl | 7980 | |
| Federscheiben | Stahl-roh geölt | Form: A = gewölbt | 137 | |
| Federscheiben | Stahl-roh | Form: B = gewellt | 137 | |
| Federscheiben | Stahl-verzinkt | Form: A = gewölbt | 137 | |
| Federscheiben | Stahl-verzinkt | Form: B = gewellt | 137 | |
| Flachkopfschrauben | Stahl-verzinkt | mit Schlitz Form: A | 85 | 1580 |
| Flachkopfschrauben | Stahl-blank | mit Schlitz und kleinem Kopf | 920 | |
| Flachkopfschrauben | Stahl-blank | mit Schlitz und großem Kopf | 921 | |
| Flachkopfschrauben | Stahl-blank | mit Schlitz und Ansatz | 923 | |
| Flachrundschrauben | Stahl-blank | mit Vierkantansatz und Muttern DIN 555, Produktklasse C, roh | 603 | 8677 |
| Flachrundschrauben | Stahl-verzinkt | mit Vierkantansatz und Muttern DIN 555, Produktklasse C, roh | 603 | 8677 |
| Flügelmuttern | Temperguss (GT) | | 315 | |
| Flügelmuttern | Stahl-verzinkt | amerikanische Form | 315 | |
| Flügelmuttern | Temperguss verzinkt | | 315 | |
| Flügelschrauben | Temperguss (GT) | | 316 | |
| Flügelschrauben | verzinkt | | 316 | |
| Gewindebolzen | Stahl-blank | Linksgewinde, Länge: 1m | 976 | |
| Gewindebolzen | Stahl-blank | Länge: 2m | 976 | |
| Gewindebolzen | Stahl-blank | Länge: 3m | 976 | |
| Gewindebolzen | Stahl-verzinkt | Länge: 1m | 976 | |
| Gewindebolzen | Stahl-verzinkt | Länge: 2m | 976 | |
| Gewindebolzen | Stahl-verzinkt | Länge: 3m | 976 | |
| Gewindebolzen | Stahl-blank | Länge: 1m | 976 | |
| Gewindebolzen | Stahl-verzinkt | Länge: 1m | 976 | |
| Gewindebolzen | Stahl-blank | Länge: 1m | 976 | |
| Gewindebolzen Länge: 1m | Stahl-blank | Länge: 1m | 976 | |
| Gewindebolzen Länge: 1m | Stahl-blank | Feingewinde, Länge: 1m | 976 | |
| Gewindefurchende Schrauben | Stahl-verzinkt | für metr. ISO-Gewinde, Kopf nach DIN 7985, Kreuzschlitz Z, einsatzvergütet | 7500 | |
| Gewindefurchende Schrauben | Stahl-verzinkt | für metr. ISO-Gewinde, Sechskantkopf mit Bund, einsatzvergütet | 7500 | |
| Gewindefurchende Schrauben | Stahl-verzinkt | für metr. ISO-Gewinde, Kopf nach DIN 912, einsatzvergütet | 7500 | |
| Gewindefurchende Schrauben | Stahl-verzinkt | für metr. ISO-Gewinde, Kopf nach DIN 965, Kreuzschlitz Z, einsatzvergütet | 7500 | |
| Gewinde-Schneidschrauben | Stahl-verzinkt | Sechskantkopf, Form A, einsatzvergütet | 7513 | |
| Gewinde-Schneidschrauben | Stahl-verzinkt | Zylinderkopf, Form B mit Schlitz, einsatzvergütet | 7513 | |
| Gewinde-Schneidschrauben | Stahl-verzinkt | Linsenkopf, Form A mit Kreuzschlitz H, einsatzvergütet | 7516 | |
| Gewinde-Schneidschrauben | Stahl-verzinkt | Senkkopf, Form D mit Kreuzschlitz H, einsatzvergütet | 7516 | |
| Gewindestifte | Stahl blank | mit Schlitz und Zapfen | 417 | 7435 |
| Gewindestifte | Stahl-blank | mit Schlitz und Kegelkuppe | 551 | 4766 |
| Gewindestifte | Stahl-blank | mit Schlitz und Spitze | 553 | 7434 |
| Gewindestifte | Stahl-blank | mit Innensechskant und Kegelkuppe | 913 | 4026 |
| Gewindestifte | Stahl-blank | mit Innensechskant und Spitze | 914 | 4027 |
| Gewindestifte | Stahl-blank | mit Innensechskant und Zapfen | 915 | 4028 |
| Gewindestifte | Stahl-blank | mit Innensechskant und Ringschneide | 916 | 4029 |
| Gewindestifte | Stahl-blank | mit Schlitz und Kegelkuppe | 551 | 4766 |
| Gewindestifte | Stahl-blank | mit Schlitz und Spitze | 553 | 7434 |
| Gewindestifte | Stahl blank | mit Schlitz und Zapfen | 417 | 7435 |
| Halbrundkerbnägel | Stahl-blank | | 1476 | 8746 |
| Halbrundnieten | Stahl-blank | | 660 | 1051 |
| Hammerschrauben | Stahl-blank | mit Vierkant / langem Gewinde und Skt.-Mutter, Form B | 186 | |
| Hammerschrauben | Stahl-blank | mit Nase und Skt.-Mutter | 188 | |
| Holzschrauben | Stahl-verzinkt | Linsensenkkopf mit Schlitz | 95 | |
| Holzschrauben | Stahl-vermessingt | Linsensenkkopf mit Schlitz | 95 | |
| Holzschrauben | Stahl-verzinkt | Halbrundkopf mit Schlitz | 96 | |
| Holzschrauben | Stahl-verzinkt | Senkkopf mit Schlitz | 97 | |
| Holzschrauben | Stahl-feuerverzinkt | Sechskantkopf, Produktklasse C, roh | 571 | |
| Holzschrauben | Stahl-verzinkt | Sechskantkopf, Produktklasse C, roh | 571 | |
| Hutmuttern | Stahl-blank | Sechskant, gedreht, niedrige Form | 917 | |
| Hutmuttern | Stahl-verzinkt | Sechskant, gedreht, niedrige Form | 917 | |
| HV-Sechskantschrauben | Stahl-feuerverzinkt | ohne Zubehör | 6914 | 7412 |
| Kegelkerbstifte | Stahl-blank | | 1471 | 8744 |
| Kegelstifte | Stahl-blank | mit Gewindezapfen h 10 | 7977 | 8737 |
| Kegelstifte | Stahl-blank | mit Innengewinde, Form A, h 10 | 7978 | 8736 |
| Kegelstifte | Stahl-blank | Form B | 1 | 2339 |
| Kegelstifte | Stahl-blank | Form B | 1 | 2339 |
| Kegelstifte | Stahl-blank | mit Gewindezapfen h 10 | 7977 | 8737 |
| Kegelstifte | Stahl-blank | mit Innengewinde, Form A, h 10 | 7978 | 8736 |
| Knebelkerbstifte | Stahl-blank | | 1475 | 8742 |
| Kotfügelscheiben | Stahl-verzinkt | | | |
| Kreuzlochschrauben | Stahl blank | mit Schlitz | 404 | |
| Kronenmuttern | Stahl-verzinkt | | 935 | 7035/7036/7037 |
| Kronenmuttern | Stahl-blank | | 935 | 7035/7036/7037 |
| Kronenmuttern | Stahl-blank | metrisches Feingewinde | 935 | 7035/7036/7037 |
| Kronenmuttern | Stahl-blank | niedrige Form | 937 | 7038 |
| Kronenmuttern | Stahl-blank | niedrige Form, metrisches Feingewinde | 937 | 7038 |
| Linsenkopfschrauben | Stahl-blank | mit Innensechskant | | 7380 |
| Linsenschrauben | Stahl-verzinkt | Kreuzschlitz H | 7985 | 7045 |
| Linsensenkschrauben | Stahl-verzinkt | mit Schlitz, Form A | 964 | 2010 |
| Linsensenkschrauben | Stahl-verzinkt | Kreuzschlitz H | 966 | 7047 |
| Nutmuttern | Stahl-blank | ungehärtet und ungeschliffen, metrisches Feingewinde | 1804 | |
| Passfedern | Stahl-blank | Form A mit runden Enden | 6885 | |
| Passkerbstifte | Stahl-blank | | 1472 | 8745 |
| Passscheiben | Stahl-blank | | 988 | |
| Rändelmuttern | Stahl-blank | hohe Ausführung | 466 | |
| Rändelmuttern | Stahl-verzinkt | hohe Ausführung | 466 | |
| Rändelmuttern | Stahl-blank | niedrige Ausführung | 467 | |
| Rändelmuttern | Stahl-verzinkt | niedrige Ausführung | 467 | |
| Rändelschrauben | Stahl-blank | hohe Ausführung | 464 | |
| Rändelschrauben | Stahl-blank | niedrige Form | 653 | |
| Ringmuttern | Stahl-blank | | 582 | |
| Ringmuttern | Stahl-verzinkt | | 582 | |
| Ringschrauben | Stahl-blank | mit Bund und Rille | 580 | 3266 |
| Ringschrauben | Stahl-verzinkt | mit Bund und Rille | 580 | 3266 |
| Ringschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | mit Bund und Rille | 580 | 3266 |
| Rohrmuttern | Stahl-blank | mit Rohrgewinde Form B | 431 | |
| Schaftschrauben | Stahl blank | mit Schlitz und Kegelkuppe | 427 | 2342 |
| Scheiben | Stahl-verzinkt | vorzugsweise für Zylinderschrauben | 433 | 7092 |
| Scheiben | Stahl-verzinkt | Ausführung grob, Vorzugsweise für Sechskantschrauben und -muttern | 126 | 7091 |
| Scheiben | Stahl-blank | Form R = Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen | 440 | 7094 |
| Scheiben | Stahl-verzinkt | Form R = Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen | 440 | 7094 |
| Scheiben | Stahl-feuerverzinkt | Form R = Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen | 440 | 7094 |
| Scheiben | Stahl-blank | vorzugsweise für Zylinderschrauben | 433 | 7092 |
| Scheiben | Stahl-blank | Ausführung mittel, Form: A | 125 | 7089/7090 |
| Scheiben | Stahl-verzinkt | Ausführung mittel, Form: A | 125 | 7089/7090 |
| Scheiben | Stahl-gelb-verzinkt | Ausführung mittel, Form: A | 125 | 7089/7090 |
| Scheiben | Stahl-vernickelt | Ausführung mittel, Form: A | 125 | 7089/7090 |
| Scheiben | Stahl-feuerverzinkt | Ausführung mittel, Form: A | 125 | 7089/7090 |
| Scheiben | Stahl-blank | Ausführung grob, Vorzugsweise für Sechskantschrauben und -muttern | 126 | 7091 |
| Scheiben | Stahl-blank | für Holzverbindungen | 1052 | |
| Scheiben | Stahl-verzinkt | für Holzverbindungen | 1052 | |
| Scheiben | Stahl-feuerverzinkt | für Holzverbindungen | 1052 | |
| Scheiben | Stahl-blank | für Bolzen, Ausführung mittel | 1440 | 8738 |
| Scheiben | Stahl-verzinkt | für Bolzen, Ausführung mittel | 1440 | 8738 |
| Scheiben | Stahl-gelb-verzinkt | für Bolzen, Ausführung mittel | 1440 | 8738 |
| Scheiben | Stahl-blank | für Bolzen, Ausführung grob | 1441 | |
| Scheiben | Stahl-verzinkt | für Bolzen, Ausführung grob | 1441 | |
| Scheiben | Stahl-feuerverzinkt | rund, für HV-Verbindungen | 6916 | 7416 |
| Scheiben | Stahl-blank | für Stahlkonstruktionen, A = Ausführung g | 7989 | |
| Scheiben | Stahl-verzinkt | für Stahlkonstruktionen, A = Ausführung g | 7989 | |
| Scheiben | Stahl-feuerverzinkt | vierkant, für HV-Verbindungen an I-Trägern, Neigung 14% | 6917 | |
| Scheiben | Stahl-feuerverzinkt | vierkant, für HV-Verbindungen an U-Trägern, Neigung 8% | 6918 | |
| Scheiben | Stahl-blank | für Schrauben mit schweren Spannhülsen | 7349 | |
| Scheiben | Stahl-verzinkt | für Schrauben mit schweren Spannhülsen | 7349 | |
| Scheiben | Stahl-feuerverzinkt | für Stahlkonstruktionen, A = Ausführung g | 7989 | |
| Scheiben | Stahl-blank | Außendurchmesser ≈3xSchraubendurchmesser | 9021 | 7093 |
| Scheiben | Stahl-verzinkt | Außendurchmesser ≈3xSchraubendurchmesser | 9021 | 7093 |
| Scheiben | Stahl-gelb-verzinkt | Außendurchmesser ≈3xSchraubendurchmesser | 9021 | 7093 |
| Scheiben | Stahl-blank | für Bolzen, Ausführung mittel | 1440 | 8738 |
| Scheiben | Stahl-verzinkt | für Bolzen, Ausführung mittel | 1440 | 8738 |
| Scheiben | Stahl-verzinkt | Ausführung mittel, Form: B | 125 | 7089/7090 |
| Scheiben | Stahl-blank | Ausführung mittel, Form: B | 125 | 7089/7090 |
| Sechskanthutmuttern | Stahl-verzinkt | selbstsichernd, mit Klemmteil | 986 | |
| Sechskant-Hutmuttern | Stahl-blank | hohe Form | 1587 | |
| Sechskant-Hutmuttern | Stahl-verzinkt | hohe Form | 1587 | |
| Sechskant-Langmuttern | Stahl-verzinkt | Höhe = 3d | 6334 | |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Flansch | 6923 | |
| Sechskantmuttern | Stahl-feuerverzinkt | für HV-Verbindungen | 6915 | 7414 |
| Sechskantmuttern | Stahl-blank | gestempelt mit Herstellerzeichen | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | gestempelt mit Herstellerzeichen | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-feuerverzinkt | gestempelt mit Herstellerzeichen | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-blank | | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-blank | metrisches Feingewinde | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-gelb-verzinkt | | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-feuerverzinkt | | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-blank | | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-blank | metrisches Feingewinde | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-gelb-verzinkt | | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | selbstsichernd, mit Klemmteil, hohe Form | 982 | 7040 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Nylonring, niedrige Form | 985 | 10511 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Nylonring, niedrige Form, Feingewinde | 985 | |
| Sechskantmuttern | Stahl-gelb-verzinkt | mit Klemmteil, Nylonring, niedrige Form | 985 | |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Nylonring, niedrige Form | 985 | |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Nylonring, niedrige Form, Feingewinde | 985 | |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Ganzmetallausführung, Form V | 980 | 7042 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Ganzmetallausführung, Form V, Feingewinde | 980 | 7042 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Ganzmetallausführung, Form V | 980 | 7042 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Klemmteil, Ganzmetallausführung, Form V, Feingewinde | 980 | 7042 |
| Sechskantmuttern | Stahl-blank | niedrige Form | 439 | 4035/4036 |
| Sechskantmuttern | Stahl-blank | niedrige Form, metrisches Feingewinde | 439 | 4035/4036 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | niedrige Form | 439 | 4035/4036 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | mit Fase, niedrige Form, metrisches Feingewinde | 439 | 4035/4036 |
| Sechskantmuttern | Stahl-roh | | 555 | 4034 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | | 555 | 4034 |
| Sechskantmuttern | Stahl-blank | niedrige Form | 936 | 4035 |
| Sechskantmuttern | Stahl-blank | niedrige Form, metrisches Feingewinde | 936 | 4035 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | niedrige Form | 936 | 4035 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | niedrige Form, metrisches Feingewinde | 936 | 4035 |
| Sechskantmuttern | Stahl-blank | gestempelt mit Herstellerzeichen | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | gestempelt mit Herstellerzeichen | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-feuerverzinkt | gestempelt mit Herstellerzeichen | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-roh | | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-roh | metrisches Feingewinde | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-roh | Linksgewinde | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | Linksgewinde | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-gelb-verzinkt | | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-feuerverzinkt | | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-roh | metrisches Feingewinde | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-roh | | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-verzinkt | | 934 | 4032 |
| Sechskantmuttern | Stahl-gelb-verzinkt | | 934 | 4032 |
| Sechskant-Passschrauben | Stahl-blank | mit langem Gewindezapfen | 609 | |
| Sechskant-Passschrauben | Stahl-blank | mit kurzem Gewindezapfen | 610 | |
| Sechskant-Passschrauben | Stahl-feuerverzinkt | für Stahlkonstruktionen, mit Sechskantmutter | 7968 | |
| Sechskantschrauben | Stahl-feuerverzinkt | mit Skt.-Muttern DIN 555, für Stahlkonstruktionen | 7990 | |
| Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde | 961 | 8676 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft, metrisches Feingewinde | 960 | 8765 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft, metrisches Feingewinde | 960 | 8765 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde | 961 | 8676 |
| Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde | 961 | 8676 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde | 961 | 8676 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft | 931 | 4014 |
| Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | mit Schaft, (auch in feuerverzinkt lieferbar) | 931 | 4014 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | Gewinde bis Kopf | 933 | 4017 |
| Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | Gewinde bis Kopf | 933 | 4017 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft | 931 | 4014 |
| Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | mit Schaft | 931 | 4014 |
| Sechskantschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | mit Schaft | 931 | 4014 |
| Sechskantschrauben | Stahl-feuerverzinkt | mit Schaft | 931 | 4014 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft | 931 | 4014 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | Gewinde bis Kopf | 933 | 4017 |
| Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | Gewinde bis Kopf | 933 | 4017 |
| Sechskantschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | Gewinde bis Kopf | 933 | 4017 |
| Sechskantschrauben | Stahl-feuerverzinkt | Gewinde bis Kopf | 933 | 4017 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | Gewinde bis Kopf | 933 | 4017 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft | 931 | 4014 |
| Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | mit Schaft | 931 | 4014 |
| Sechskantschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | mit Schaft | 931 | 4014 |
| Sechskantschrauben | Stahl-feuerverzinkt | mit Schaft, ISO-passend | 931 | 4014 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft | 931 | 4014 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | Gewinde bis Kopf | 933 | 4017 |
| Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | Gewinde bis Kopf | 933 | 4017 |
| Sechskantschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | Gewinde bis Kopf | 933 | 4017 |
| Sechskantschrauben | Stahl-feuerverzinkt | Gewinde bis Kopf | 933 | 4017 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft | 933 | 4017 |
| Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde | 961 | 8676 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde | 961 | 8676 |
| Sechskantschrauben | Stahl-verzinkt | Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde | 961 | 8676 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft, metrisches Feingewinde | 960 | 8765 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | mit Schaft, metrisches Feingewinde | 960 | 8765 |
| Sechskantschrauben | Stahl-blank | Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde | 961 | 8676 |
| Sechskant-Schweißmuttern | Stahl-blank | | 929 | |
| Senkkerbnägel | Stahl-blank | | 1477 | 8747 |
| Senknieten | Stahl-blank | | 661 | 1051 |
| Senkschrauben | Stahl-roh | mit Nase und Muttern DIN 555, Produktklasse C, roh | 604 | |
| Senkschrauben | Stahl-blank | mit Schlitz, Form A | 963 | 2009 |
| Senkschrauben | Stahl-verzinkt | Kreuzschlitz H | 965 | 7046 |
| Senkschrauben | Stahl-verzinkt | mit Schlitz, Form A | 963 | 2009 |
| Senkschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | mit Schlitz, Form A | 963 | 2009 |
| Senkschrauben | Stahl-blank | mit Innensechskant | 7991 | |
| Senkschrauben | Stahl-verzinkt | mit Innensechskant | 7991 | |
| Senkschrauben | Stahl-gelb-verzinkt | mit Innensechskant | 7991 | |
| Senkschrauben | Stahl-blank | mit Innensechskant | 7991 | |
| Sicherungsbleche | Stahl-blank | mit Innennase, für Nutmuttern DIN 1804 | 462 | |
| Sicherungsbleche | Stahl-blank | mit 2 Lappen | 463 | |
| Sicherungsbleche | Stahl-verzinkt | mit 2 Lappen | 463 | |
| Sicherungsbleche | Stahl-blank | mit Lappen | 93 | |
| Sicherungsbleche | Stahl-verzinkt | mit Lappen | 93 | |
| Sicherungsbleche | Stahl-blank | mit Außennase | 432 | |
| Sicherungsmuttern | Stahl-blank | Verbus-Ripp-Muttern, Festigkeitsklasse: 100 | | |
| Sicherungsmuttern | Stahl-blank | (Pal-Muttern) | 7967 | |
| Sicherungsmuttern | Stahl-verzinkt | (Pal-Muttern) | 7967 | |
| Sicherungsmuttern | Stahl-verzinkt | selbstsichernd, mit Klemmteil | 6924 | 7040 |
| Sicherungsmuttern | Stahl-verzinkt | selbstsichernd, Ganzmetall, mit Klemmteil | 6925 | 7042 |
| Sicherungsringe | Stahl-blank | für Wellen, Federstahl, Form A | 471 | |
| Sicherungsringe | Stahl-blank | für Bohrungen, Federstahl, Form I | 472 | |
| Sicherungsscheiben | Stahl-blank | (Haltescheiben) für Wellen, Federstahl | 6799 | |
| Sicherungsschrauben | Stahl-blank | Verbus-Ripp-Schrauben, Festigkeitsklasse: 100 | | |
| Sicherungsschrauben | Stahl-blank | Inbus-Ripp-Schrauben, Festigkeitsklasse: 100 | | |
| Spannhülsen | Stahl-blank | schwere Ausführung | 1481 | 8752 |
| Spannhülsen | Stahl-blank | leichte Ausführung, Federstahl | 7346 | 8749 |
| Spannhülsen | Stahl-blank | leichte Ausführung, Federstahl | 7346 | 8749 |
| Spannscheiben | Stahl-blank | für Schraubenverbindungen | 6796 | |
| Spannscheiben | Stahl-verzinkt | für Schraubenverbindungen | 6796 | |
| Spannschlösser | Stahl-verzinkt | aus Stahlrohr mit 2 Anschweißenden | 1478 | |
| Spannschlösser | Stahl-blank | mit 2 Anschweißenden | 1480 | |
| Spannschlösser | Stahl-verzinkt | mit 2 Anschweißenden | 1480 | |
| Spannschlossmuttern | Stahl-verzinkt | aus Sechskantstahl | 1479 | |
| Spannschlossmuttern | Stahl-verzinkt | aus Stahlrohr | 1478 | |
| Spiral-Spannstifte | Stahl-blank | Regelausführung, Federstahl | 7343 | 8751 |
| Spiral-Spannstifte | Stahl-blank | schwere Ausführung, Federstahl | 7344 | 8748 |
| Spiral-Spannstifte | Stahl-blank | Regelausführung, Federstahl | 7343 | 8751 |
| Spiral-Spannstifte | Stahl-blank | schwere Ausführung, Federstahl | 7344 | 8748 |
| Splinte | Stahl-verzinkt | | 94 | 1234 |
| Steckkerbstifte | Stahl-blank | | 1474 | 8741 |
| Steinschrauben | Stahl-blank | mit Spaltdolle und Muttern DIN 555, Form C | 529 | |
| Steinschrauben | Stahl-verzinkt | mit Spaltdolle und Muttern DIN 555, Form C | 529 | |
| Stellringe | Stahl-blank | mit einem Gewindestift DIN 553 5.8 | 705 | |
| Stellringe | Stahl-verzinkt | mit einem Gewindestift DIN 553 5.8 | 705 | |
| Stiftschlüssel | Stahl-blank | | 911 | |
| Stiftschrauben | Stahl-blank | Einschraubende = 2 d | 835 | |
| Stiftschrauben | Stahl-blank | Einschraubende = 1 d | 938 | |
| Stiftschrauben | Stahl-verzinkt | Einschraubende = 1 d | 938 | |
| Stiftschrauben | Stahl-blank | Einschraubende = 1 d | 938 | |
| Stiftschrauben | Stahl-blank | Einschraubende = 1,25 d | 939 | |
| Stiftschrauben | Stahl-verzinkt | Einschraubende = 1,25 d | 939 | |
| Stiftschrauben | Stahl-blank | Einschraubende = 1,25 d | 939 | |
| Tellerfedern | Stahl-blank | | 2093 | |
| Verschlussscheiben | Stahl-blank | | 470 | |
| Verschlussschrauben | Stahl-blank | mit Innensechskant, kegeliges Gewinde, Whitworth-Rohrgewinde | 906 | |
| Verschlussschrauben | Stahl-blank | mit Innensechskant, metrisches kegeliges Außenfeingewinde | 906 | |
| Verschlussschrauben | Stahl-verzinkt | mit Innensechskant, kegeliges Gewinde, Whitworth-Rohrgewinde | 906 | |
| Verschlussschrauben | Stahl-blank | mit Bund u. Innensechskant, zylindrisches Gewinde, Rohrgewinde | 908 | |
| Verschlussschrauben | Stahl-blank | mit Bund u. Innensechskant, zylindrisches Gewinde, metr. Feingewinde | 908 | |
| Verschlussschrauben | Stahl-verzinkt | mit Bund u. Innensechskant, zylindrisches Gewinde, Rohrgewinde | 908 | |
| Verschlussschrauben | Stahl-verzinkt | mit Bund u. Innensechskant, zylindrisches Gewinde, metr. Feingewinde | 908 | |
| Verschlussschrauben | Stahl-blank | mit Bund u. Außensechskant, zylindrisches Gewinde, Rohrgewinde | 910 | |
| Verschlussschrauben | Stahl-blank | mit Bund u. Außensechskant, zylindrisches Gewinde, metr. Feingewinde | 910 | |
